{ 'name': 'Paving Block', 'amount': '', 'stock': '5000', 'seo': 'paving-block-cacing-k250-8-cm', 'short_name': 'Paving Block Cacing', 'description': 'Harga Paving Block Cacing 8 cm. Rp90,000. Beli Paving Block terbaik harga murah 2025 terbaru di Rajasaconcrete! Paving Block Cacing 8 cm K250', 'keywords': 'paving block, Paving Block Cacing, conblock, Jual paving block, bata conblock, Produksi paving block, pasang paving block, jasa paving block, produk paving block, paving block Beton, paving block murah, biaya paving block, harga paving block, menjual paving block, paving block 8 cm, paving block K250, conblock K250.', 'article': '
Paving Block • Paving Block Cacing adalah material bata Beton Precast yang memiliki rupa bentuk berbeda-beda sesuai kebutuhannya, Paving Block Cacing 8 cm K250 Material Paving Block di RAJASA.CONCRETE memproduksi kualitas kuat dari kebutuhan Normal hingga Hard kualitas yang diproduksi dengan mesin teknologi terbaru full otomatis dan telah teruji di seluruh international.
Harga Paving Block Cacing. Rp90,000. Beli Paving Block terbaik harga murah 2025 terbaru di Rajasaconcrete! Paving Block Cacing 8 cm K250.
', 'article': '', 'price': '95,000', 'size': '8 cm', 'thickness': '', 'sizelist': 'https://www.rajasaconcrete.com/jual/listharga/paving-block-model-harga--rajasaconcrete.jpg.webp', 'pricelist': 'https://www.rajasaconcrete.com/jual/listharga/paving-block---rajasaconcrete.jpg.webp', 'codesizelist': '| Model dan Ukuran | Mutu Beton (kg/cm2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| K-300 | K-400 | K-500 | |||
| Paving Block Bata 6 cm | 85.000 | 105.000 | 125.000 | ||
| Paving Block Bata 8 cm | 100.000 | 125.000 | 145.000 | ||
| Paving Block Bata 10 cm | 127.000 | 148.000 | 175.000 | ||
| Paving Block Segi Enam 6 cm | 95.000 | 107.000 | - | ||
| Paving Block Segi Enam 8 cm | 105.000 | 125.000 | - | ||
| Paving Block Trihex 6 cm | 120.000 | 130.000 | - | ||
| Paving Block Trihex 8 cm | 130.000 | 145.000 | - | ||
| Paving Block Cacing 6 cm | 95.000 | 105.000 | - | ||
| Paving Block Cacing 8 cm | 103.000 | 125.000 | - | ||
| Paving Block Ubin Kecil 6 cm | 100.000 | - | - | ||
| Paving Block Ubin Besar 6 cm | 100.000 | - | - | ||
| Paving Block Ubin Besar 8 cm | 100.000 | - | - | ||
| Paving Block Ubin Set 6 cm | 135.000 | - | - | ||
| Paving Block Ubin Set 8 cm | 145.000 | - | - | ||
| Paving Block Topi Uskup 6 cm | 33.000 | - | - | ||
| Paving Block Topi Uskup 8 cm | 36.000 | - | - | ||
![]() |
Produsen Pabrik Paving Block / Conblock | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Bintara Jaya IV Dalam No.16 Bintara Jaya Kota Bekasi 17136 | ||||||||||||
![]() Isi per M2 : 44 Pcs Dimensi ( p x l ) : 21 x 10,5 cm |
Tebal | |||||||||||
| HARGA PER M2 | Mutu K300 | Mutu K400 | Mutu K500 | |||||||||
| 6 cm | Rp 85.000,- | Rp 105.000,- | Rp 125.000,- | |||||||||
| 8 cm | Rp 100.000,- | Rp 125.000,- | Rp 145.000,- | |||||||||
| 10 cm | Rp 127.000,- | Rp 139.000,- | Rp 175.000,- | |||||||||
![]() Isi per M2 : 39 Pcs Dimensi ( p x l ) : 22,5 x 11,2 cm |
Tebal | |||||||||||
| HARGA PER M2 | Mutu K300 | Mutu K400 | Mutu K500 | |||||||||
| 6 cm | Rp 95.000,- | Rp 105.000,- | Rp 150.000,- | |||||||||
| 8 cm | Rp 103.000,- | Rp 125.000,- | Rp 170.000,- | |||||||||
![]() Isi per M2 : 27 Pcs Dimensi ( p x l ) : 20 x 20 cm |
Tebal | |||||||||||
| HARGA PER M2 | Mutu K300 | Mutu K400 | Mutu K500 | |||||||||
| 6 cm | Rp 95.000,- | Rp 107.000,- | Rp 150.000,- | |||||||||
| 8 cm | Rp 105.000,- | Rp 125.000,- | Rp 170.000,- | |||||||||
![]() Isi per M2 : 27 Pcs Dimensi ( p x l ) : 19.7 x 9.6 cm |
Tebal | |||||||||||
| HARGA PER M2 | Mutu K300 | Mutu K400 | Mutu K500 | |||||||||
| 6 cm | Rp 120.000,- | Rp 130.000,- | Rp 150.000,- | |||||||||
| 8 cm | Rp 130.000,- | Rp 145.000,- | Rp 170.000,- | |||||||||
![]() Isi per M2 : 88 Pcs Dimensi ( p x l ) : 10.5 x 10.5 cm |
Tebal | |||||||||||
| HARGA PER M2 | Mutu K300 | Mutu K400 | Mutu K500 | |||||||||
| 6 cm | Rp 100.000,- | - | - | |||||||||
| 8 cm | Rp 110.000,- | - | - | |||||||||
![]() Isi per M2 : 22 Pcs Dimensi ( p x l ) : 21 x 21 cm |
Tebal | |||||||||||
| HARGA PER M2 | Mutu K300 | Mutu K400 | Mutu K500 | |||||||||
| 6 cm | Rp 100.000,- | - | - | |||||||||
| 8 cm | Rp 110.000,- | - | - | |||||||||
![]() Isi per M2 : 22 - 5.5 Pcs Dimensi ( p x l ) : 21 x 21 - 10,5 x 10,5 cm |
Tebal | |||||||||||
| HARGA PER M2 | Mutu K300 | Mutu K400 | Mutu K500 | |||||||||
| 6 cm | Rp 135.000,- | - | - | |||||||||
| 8 cm | Rp 145.000,- | - | - | |||||||||
![]() Isi per M1 : 3.3 Pcs Dimensi ( p x l ) : 30 x 21 cm |
Tebal | |||||||||||
| HARGA PER M2 | Mutu K300 | Mutu K400 | Mutu K500 | |||||||||
| 6 cm | Rp 33.000,-/m1 | - | - | |||||||||
| 8 cm | Rp 36.000,-/m1 | - | - | |||||||||